Cenník vyšetrení pre samoplatcov
(platné od 1.2.2023, Cenník_2023_1)
| Názov vyšetrenia | Výkony | Cena v_EUR |
| Vyšetrenie ABI oscilometrickou metódou | 650 | 10 |
| Komplexné vyšetrenie pacienta (klinické) | 60 | 25 |
| Dispenzárne vyšetrenie pacienta (klinické) | 62 | 20 |
| Kontrolné vyšetrenie pacienta (klinické) | 63 | 10 |
| Vyšetrenie art. systému dolných končatín (DK), alebo horných končatín (HK) (1.vyšetrenie) (klinické+usg ) | 60,5739,5743 | 75 |
| Vyšetrenie art. systému DK alebo HK (disp.vyšetrenie) (klinické+usg) | 62,5739,5743 | 70 |
| Vyšetrenie art. systému DK al. HK (kontr.vyšetrenie po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg) | 63,5739,5743 | 60 |
| Vyšetrenie art. systému DK al.HK (kontr.vyš.,nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyšetrení) (klinické+usg) | 63,5739,5743 | 60 |
| Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (1.vyšetrenie) (klinické+usg ) | 60,5738,5743 | 75 |
| Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (disp.vyšetrenie) (klinické+usg) | 62,5738,5743 | 70 |
| Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (kont.vyš. po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg) | 63,5738,5743 | 60 |
| Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (kontr.vyš.,nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyš.) (klinické+usg) | 63,5738,5743 | 60 |
| Vyšetrenie ciev (artérií a žíl) DK al. HK (1.vyšetrenie) (klinické +usg) | 60,5738,5739,5743 | 125 |
| Vyšetrenie ciev (artérií a žíl) DK al.HK (disp.vyšetrenie) (klinické+usg) | 62,5738,5739,5743 | 120 |
| Vyšetrenie ciev (artérií a žíl) DK al.HK (kont.vyš. po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg) | 63,5738,5739,5743 | 110 |
| Vyšetrenie ciev (artérií a žíl) DK al. HK (kont.vyš., nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyš.) (klinické+usg) | 63,5738,5739,5743 | 110 |
| Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (1. vyšetrenie) (klinické+usg) | 60,5742,5743 | 75 |
| Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (disp. vyšetrenie) (klinické+usg) | 62,5742,5743 | 70 |
| Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (kont. vyš. po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg) | 63,5742,5743 | 60 |
| Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (kont. vyš. nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyš.) (klinické+usg) | 63,5742,5743 | 60 |
| USG vyšetrenie art. systému/žil. systému/ extrakran. mozg. ciev samostatne, bez klinického vyšetrenia | 5738/5739/5742+ 5743 | 50 |
| Cenník poplatkov a výkonov ktoré nie sú hradené z verejného zdravotníctva + cenník vyšetrení pre samoplatcov. Cenník je platný od 1.2.2023. | Otvorenie úplného cenníka |
aktualizované: 1.2.2023